Finden Sie Absperrschieber, Stahlguss-Absperrschieber, Geschmiedetes Stahlschieberventil auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
ANSI Flansch-Gussstahl-Schieberventil
Home > Produkt-Liste > Absperrschieber > ANSI Flansch-Gussstahl-Schieberventil

ANSI Flansch-Gussstahl-Schieberventil

    Zahlungsart: L/C, T/T
    Minimum der Bestellmenge: 100
    Lieferzeit: 1 Tage
    Produktivität: 10000PCS/Month
    Ort Von Zukunft:  China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000PCS/Month

Basisinformation

Modell:  Z40H

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Z40H Material: Guss Kohlenstoffstahl Druck: Hochdruckdichtung Oberfläche: Keilschieber Verwendungszweck: Absperrung Anwendung: Wasser, Öl, Luftgewebe Material: Wcb / CF8 / C8m Bewertung: ANSI Klasse 150lb Spezifikation: CE HS Code : 8481804090 Typ: Durchgangs-Anschlussform: Gewinde Betätiger: manuell Gewinde Position des Ventilstabes: Außenschieber Standard: ANSI Baugröße: Dn50 ~ Dn600 Scheibenmaterial: 13cr / Ss304 / Ss316 Warenzeichen: WENBAO Herkunft: China
Gussstahl-Schieberventil
Eigenschaften:
Design Bewertung: API600
Angesicht zu Angesicht: AMSE B16 & Periode; 10
Flanschendungen: ASME B16 & Periode; 5
Inspektion & Testing: API 598
GRÖSSE: 1 & Sol; 2 "- 40"
Material: CF8 & Sol; CF8M & Sol; CF3 & Sol; CF3M & Sol; LCB & Sol; WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5
Betrieben durch: Handrad, Getriebe, Pneumatik, Hydraulik und Elektrischer Antrieb

Hauptabmessungen

CLASS150
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
L2-RTJ(mm) 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H(mm) 400 490 510 585 795 1015 1230 1465 1755 2030 2210 2510 2880
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750

CLASS300
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L2-RTJ(mm) 232 257 298 321 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165
H(mm) 470 525 533 610 845 1050 1295 1600 1830 2035 2195 2470 2900
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750

CLASS600
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1-BW(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2-RTJ(mm) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
H(mm) 495 550 615 735 1005 1245 1480 1730 1915 2050 2260 2620 2900
K(mm) 200 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000

CLASS900
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L1-BW(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L2-RTJ(mm) 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H(mm) 590 700 740 870 1120 1390 1592 1765 2025 2175 2510 2750 3240
K(mm) 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000 1000

Firmenüberblick
Zhejiang Wenbao Valve Technology Co & Zeitraum, Ltd wurde 1985 gegründet und Zeitraum; Die wichtigsten Produkte sind wie folgt: Vollständig geschweißte Kugelhahn, 1PC & sol; 2PC & sol; 3PC Flansch Kugelhahn, Gewinde Kugelhahn, Mini Kugelhahn, Hochdruck-Kugelhahn, Pneumatische Kugelhahn, elektrische Kugelhahn, Sanitär Kugelhahn, Kugelhahn mit Montage-Pad und andere Ventile wie Tor, Globus, Rückschlagventile und Sieb, etc & Zeitraum; Hauptmaterial umfassen: Edelstahl, Gussstahl, geschmiedeter Stahl und Messing, etc & Zeitraum; Die Produkte hergestellt nach API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB und GB, und haben CAD-Ventil-Design und Qualität Test Center & Zeitraum; Die Produkte sind weit verbreitet in der chemischen Industrie, Öl, Metallurgie, Leichtindustrie, elektrische Energie, Lebensmittel, Apotheke, Zivilindustrie, Faser-Industrie, verflüssigtes Erdgas, verflüssigtes Erdgas, Stahlwerke, Heizungsrohre, etc & Zeitraum; Unsere Firma hat die ISO 9001: 2008, Standards Organisation von Nigeria & lpar; SON & rpar ;, International Quality Award Zertifikat, Herstellungslizenz von Special Equipment, KC von Südkorea, CE von Europa, etc & Zeitraum;

Produktgruppe : Absperrschieber